على الرغم من أنه من السهل الوصول إلى أجور ومعاشات ما بعد التقاعد الخاصة برؤساء دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرها من الدول المعروفة بتقاليدها الديموقراطية، لكن من الصعوبة بمكان معرفة القيمة الحقيقية لأجور رؤساء وملوك الكثير من الدول، غير أن ذلك لم يمنع بعض المحققين من رجالات الإعلام في العالم من الوصول إلى أرقام ولو تقريبية حول أجور هذه الفئة.
وتتباين أجور رؤساء العالم بحسب الأوضاع الاقتصادية لكل دولة، ومدى قوة القانون وفرضه على مؤسسة الرئاسة كغيرها من المؤسسات، حيث يستغل بعض الرؤساء في دول ديكتاتورية سطوة الحكم في الحصول على أجور خيالية دون رقيب.
وقد قمنا بالاطلاع على عدة مواقع عربية وأجنبية للحصول على معلومات حول رواتب ملوك ورؤساء دول العالم، وقد وجدنا اختلافات فيما بينها في بعض الحالات، ويرجع ذلك لاختلاف المصادر التي اعتمد عليها كل موقع.
المنصب والدولة | العلم | الراتب السنوي |
1- المستشارة الألمانية | USD 327,700 | |
2- أمير قطر | 36 مليون USD | |
3- دوق لوكسمبورج | 697,500 USD | |
4- رئيس الجزائر | USD 168,000 | |
5- رئيس الصين | USD 21,898 | |
6- رئيس المفوضية الأوروبية | USD 346,519 | |
7- رئيس المكسيك | USD 159,681 | |
8- رئيس النمسا | USD 361,455 | |
9- رئيس الهند | USD 29,363 | |
10- رئيس الولايات المتحدة | USD 395,000 | |
11- رئيس إسرائيل | 129,777 USD | |
12- رئيس إندونيسيا | 22,800 USD | |
13- رئيس أذربيجان | USD 225,000 | |
14- رئيس أنجولا | USD 60,000 | |
15- رئيس أوروجواي (يحتفظ بنسبة 10% فقط ويتبرع بالباقي للجمعيات الخيرية) | 12,500 USD | |
16- رئيس أوكرانيا | USD 179,493 | |
17- رئيس باراجواي | USD 95,118 | |
18- رئيس بنين | USD 29,285 | |
19- رئيس تركيا | USD 197,439 | |
20- رئيس جنوب أفريقيا | USD 227,576 | |
21- رئيس روسيا | USD 147,267 | |
22- رئيس روسيا البيضاء | USD 33,873 | |
23- رئيس رومانيا | USD 20,343 | |
24- رئيس زامبيا | USD 45,807 | |
25- رئيس زيمبابوي | USD 18,000 | |
26- رئيس سلوفاكيا | USD 126,931 | |
27- رئيس سنغافورة | 2,18 مليون USD | |
28- رئيس سورينام | USD 127,566 | |
29- رئيس غينيا | USD 2,140 | |
30- رئيس فرنسا | USD 178,920 | |
31- رئيس قبرص | USD 203,785 | |
32- رئيس كولومبيا | USD 90,712 | |
33- رئيس كينيا | USD 176,801 | |
34- رئيس مصر | USD 6,788 | |
35- رئيس موريتانيا | 360,000 USD | |
36- رئيس وزراء استراليا | USD 403,712 | |
37- رئيس وزراء البرتغال | USD 77,597 | |
38- رئيس وزراء المجر | USD 67,832 | |
39- رئيس وزراء الهند | 30,300 USD | |
40- رئيس وزراء اليابان | 202,700 USD | |
41- رئيس وزراء إسبانيا | USD 88,140 | |
42- رئيس وزراء إسرائيل | 86,400 USD | |
43- رئيس وزراء إيرلندا | USD 226,000 | |
44- رئيس وزراء إيطاليا | 124,600 USD | |
45- رئيس وزراء أثيوبيا | USD 3,798 | |
46- رئيس وزراء بريطانيا | USD 214,700 | |
47- رئيس وزراء سلوفينيا | USD 40,680 | |
48- رئيس وزراء كندا | USD 256,237 | |
49- رئيس وزراء مالطة | USD 57,630 | |
50- رئيس وزراء هولندا | USD 162,842 | |
51- رئيسة الأرجنتين | USD 315,091 | |
52- رئيسة البرازيل | 120,000 USD | |
53- رئيسة ليبيريا | USD 90,000 | |
54- رئيسة وزراء الدانمارك | USD 225,848 | |
55- رئيسة وزراء بنجلاديش | USD 9,050 | |
56- سكرتير عام للأمم المتحدة | USD 227,253 | |
57- ملك السعودية | 24 مليون USD | |
58- ملك النرويج | 1,081.475 USD | |
59- ملك إسبانيا | 190.000 USD | |
60- ملك هولندا | 896.500 USD |
رواتب ملوك ورؤساء دول العالم
4/
5
بواسطة
Unknown